貸付条件(お借入されるお客様)
ご利用頂ける企業様 | 当社規定の審査によりご融資可能と判断された法人企業様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付の種類 | 証書貸付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付金額 | 5億円以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間 | 60ヶ月以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済回数 | 60回以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 一括返済・元利均等返済・元金均等返済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率 | 実質年率 17.80%~4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年 20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・保証人 | 原則不要(但し、審査により連帯保証人・担保(不動産・債権)をお願いする場合があります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 |
【貸付条件】 借入金額:50万円、 利息:17.80%、 返済方式:元利均等、 返済回数:6回
|