ソーシャルレンディングサービス トラストレンディング

トップページ

案件一覧
ファンド名 想定利回り(税引前) 募集金額 運用期間 担保 保証 返済方法 最低
投資額
状況
案件画像 Trust Lendingセレクトファンド60号 9.50% 50,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド59号 8.00% 20,100,000円 15ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド58号 8.30% 20,100,000円 15ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド57号 8.30% 20,100,000円 16ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド56号 8.30% 20,100,000円 16ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 Trust Lendingセレクトファンド55号 8.30% 20,100,000円 12ヶ月 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド54号 7.00% 20,100,000円 17ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド53号 7.00% 20,100,000円 17ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド52号 8.50% 40,600,000円 18ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド51号 8.50% 40,600,000円 18ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
12 13 14 15 16 17 18 19 20
© 2017 AI株式会社 All Rights Reserved.