ソーシャルレンディングサービス トラストレンディング

トップページ

案件一覧
ファンド名 想定利回り(税引前) 募集金額 運用期間 担保 保証 返済方法 最低
投資額
状況
案件画像 不動産担保付ローンファンド50号 8.50% 42,000,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド49号 8.70% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド48号 9.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド47号 9.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド46号 9.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド45号 9.50% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 流動資産担保付ローンファンド44号 10.00% 46,000,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド43号 10.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド42号 10.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
案件画像 不動産担保付ローンファンド41号 10.00% 30,100,000円 12ヶ月 一部有 元金一括 10万円 運用終了
13 14 15 16 17 18 19 20 21
© 2017 AI株式会社 All Rights Reserved.